| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 20 Yellow Orange / Black |
Характеристики
499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 81 Oishi Pear |
Характеристики
499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 65 Botanical Gold |
Характеристики
499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 49 Turning Green |
Характеристики
499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 83 Golden Orange |
Характеристики
499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 27 Shine Lime Gold |
Характеристики
499 ₽
/шт
Подписаться
| Бренд | ValkeIN |
| Вес (гр) | 1.8 |
| Длина (см) | 2.4 |
| Тип | Колеблющаяся |
| Цвет | 63 Carnival Glow Gold |
Характеристики
499 ₽
/шт
Подписаться
