| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.2 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 140 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.95 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.1 |
Характеристики
749 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.09 |
| Размотка (м) | 140 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.63 |
| Цвет | Orange |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.4 |
Характеристики
749 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 0.083 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.58 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.3 |
Характеристики
799 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.35 |
| Диаметр (мм) | 0.098 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.09 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.63 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.4 |
Характеристики
799 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.09 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.75 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.2 |
| Диаметр (мм) | 0.074 |
| Размотка (м) | 100 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.3 |
| Цвет | Blue |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5 |
Характеристики
2 499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.09 |
| Размотка (м) | 100 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 6.5 |
Характеристики
2 299 ₽
/шт
В корзину




