| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 4 |
| Диаметр (мм) | 0.33 |
| Размотка (м) | 20 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 7.2 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 16 |
Характеристики
329 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 3.5 |
| Диаметр (мм) | 0.31 |
| Размотка (м) | 20 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 6.3 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 14 |
Характеристики
329 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 3 |
| Диаметр (мм) | 0.285 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 5.4 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 12 |
Характеристики
329 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.2 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
1 149 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.2 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
899 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
899 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.5 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
899 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Sunline |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Sunline |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.5 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Sunline |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 34 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 4 |
| Цвет | Orange |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.8 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Sunline |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 34 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Цвет | Orange |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 4 |
| Цвет | Прозрачный |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.8 |
Характеристики
269.40 ₽
/шт 449 ₽
-40%
Экономия
179.60 ₽
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Цвет | Прозрачный |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
329 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.3 |
| Цвет | Прозрачный |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
329 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 30 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Цвет | Прозрачный |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
329 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Seaguar |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 160 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Цвет | Прозрачный |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
1 799 ₽
/шт
В корзину
