Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.5 |
Диаметр (мм) | 0.117 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
Цвет | Crystal Clear |
Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 699 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 0.128 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.2 |
Цвет | Crystal Clear |
Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 699 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 0.148 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Crystal Clear |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 699 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.5 |
Диаметр (мм) | 0.117 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 0.128 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.2 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 0.148 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.9 |
Диаметр (мм) | 0.154 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.7 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 3.5 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 0.128 |
Размотка (м) | 300 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.2 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
2 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 0.148 |
Размотка (м) | 300 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
2 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.9 |
Диаметр (мм) | 0.154 |
Размотка (м) | 300 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.7 |
Цвет | Pink |
Разрывная нагрузка (lb) | 3.5 |
Характеристики
2 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 0.148 |
Размотка (м) | 150 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Super Green |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 0.148 |
Размотка (м) | 150 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Super Orange |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.5 |
Диаметр (мм) | 0.117 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
Цвет | Champagne Gold |
Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 0.128 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.2 |
Цвет | Champagne Gold |
Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Sanyo |
Диаметр (PE) | 0.8 |
Диаметр (мм) | 0.148 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Champagne Gold |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 599 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Unitika |
Диаметр (PE) | 0.4 |
Диаметр (мм) | 0.104 |
Размотка (м) | 240 |
Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
Цвет | Camo Brown |
Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Unitika |
Диаметр (PE) | 0.6 |
Диаметр (мм) | 0.128 |
Размотка (м) | 240 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
Цвет | Camo Brown |
Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Unitika |
Диаметр (PE) | 0.4 |
Диаметр (мм) | 0.104 |
Размотка (м) | 240 |
Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
Цвет | Прозрачный |
Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Yamatoyo |
Диаметр (PE) | 0.4 |
Диаметр (мм) | 0.104 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
Цвет | Mist Green & LimeChart |
Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
649 ₽
/шт
В корзину
Бренд | Yamatoyo |
Диаметр (PE) | 0.5 |
Диаметр (мм) | 0.117 |
Размотка (м) | 100 |
Разрывная нагрузка (кг) | 1.2 |
Цвет | Mist Green & LimeChart |
Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
649 ₽
/шт
В корзину
Показать еще