| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.13 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 8 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 5.8 |
| Цвет | Yellow |
| Разрывная нагрузка (lb) | 12.8 |
Характеристики
1 199 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.17 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 8 |
| Цвет | Yellow |
| Разрывная нагрузка (lb) | 18 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 1.5 |
| Диаметр (мм) | 0.21 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 10 |
| Цвет | Yellow |
| Разрывная нагрузка (lb) | 25 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 1.5 |
| Диаметр (мм) | 0.21 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 10 |
| Цвет | Yellow |
| Разрывная нагрузка (lb) | 25 |
Характеристики
1 499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.17 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 8 |
| Цвет | Yellow |
| Разрывная нагрузка (lb) | 18 |
Характеристики
1 499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 1.2 |
| Диаметр (мм) | 0.19 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 9 |
| Цвет | Yellow |
| Разрывная нагрузка (lb) | 20 |
Характеристики
1 499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.2 |
| Диаметр (мм) | 0.074 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.7 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3.8 |
Характеристики
1 949 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.13 |
| Диаметр (мм) | 0.055 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
2 349 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.1 |
| Диаметр (мм) | 0.05 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
2 349 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.08 |
| Диаметр (мм) | 0.045 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.7 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.6 |
Характеристики
2 349 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.11 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 3.2 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 7.2 |
Характеристики
1 949 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUEL |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.09 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.5 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5.6 |
Характеристики
1 949 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Tict |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 3 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5.5 |
Характеристики
3 199 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | 7Fins |
| Диаметр (PE) | 0.175 |
| Диаметр (мм) | 0.06 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Цвет | Red-white |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
3 499 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | 7Fins |
| Диаметр (PE) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 0.08 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.4 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5.3 |
Характеристики
2 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.9 |
| Размотка (м) | 80 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.7 |
| Цвет | White |
| Разрывная нагрузка (lb) | 6 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 0.083 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.3 |
| Цвет | White |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5 |
Характеристики
1 399 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.2 |
| Диаметр (мм) | 0.074 |
| Размотка (м) | 80 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.7 |
| Цвет | White |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.25 |
| Диаметр (мм) | 0.083 |
| Размотка (м) | 80 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.3 |
| Цвет | White |
| Разрывная нагрузка (lb) | 5 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 0.9 |
| Размотка (м) | 150 |
| Количество нитей | 4 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 2.7 |
| Цвет | White |
| Разрывная нагрузка (lb) | 6 |
Характеристики
1 399 ₽
/шт
В корзину
